食品添加劑用羧甲基纖維素鈉CMC產(chǎn)品型號(hào)-質(zhì)量指標(biāo)
型號(hào)/指標(biāo) | FH9 | FM9 | FVH9 | FH6 | FM6 | FVH6 |
鈉含量 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 6.5-8.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
粘度(2%水溶液25°C) mpa.s | 800-10001000-1200 | 400-600 600-800 | ≥1200 | 800-1000 1000-1200 | 400-600 600-800 | ≥1200 |
PH值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
氯化物(以NaCl%計(jì)) | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
干燥減量(%) | ≤8.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |
鐵(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
砷(%) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
重金屬(%)(以Pb計(jì))(Pb%) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
酸粘 | ≥0.82 | ≥0.82 | ≥0.82 | —— | —— | —— |
凝膠粒子(個(gè)/cm2) | ≤10 | ≤10 | —— | —— | —— | —— |
菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
備注:以上食品用常用指標(biāo),可以根據(jù)客戶要求生產(chǎn)。